5月度 野球場利用時間 9:00 ~ 21:00 (照明利用可能)
1日 九州六大学準硬式 9:00 ~ 19:00
2日 一般 9:00 ~ 19:00
3日 九州六大学準硬式 9:00 ~ 19:00
4日 九州六大学準硬式 9:00 ~ 19:00
5日 福岡県大学準硬式 9:00 ~ 19:00
6日 一般 9:00 ~ 17:00
7日 九州六大学 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
8日 九州六大学 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
9日 一般 9:00 ~ 17:00 一般 19:00 ~ 21:00
10日
11日 一般 17:00 ~ 21:00
12日
13日 一般 15:00 ~ 19:00
14日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 17:00 一般 17:00 ~21:00
15日 一般開放日 9:00 ~ 21:00
16日 一般 9:00 ~ 13:00 一般 19:00 ~ 21:00
17日 一般 19:00 ~ 21:00
18日 一般 17:00 ~ 21:00
19日
20日 一般 15:00 ~ 19:00
21日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
22日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
23日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
24日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 19:00
25日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 17:00 一般 17:00 ~ 21:00
26日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 17:00 一般 19:00 ~ 21:00
27日 一般 17:00 ~ 21:00
28日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 17:00 一般 17:00 ~ 19:00
29日 九州地区大学準硬式 9:00 ~ 17:00 一般 17:00 ~ 19:00
30日 芝生養生期間
31日 芝生養生期間
6月(5月30日~7月1日)は、芝生養生期間