7月度 野球場利用時間 9:00 ~ 21:00 (19:00より照明利用)
1日 芝生養生期間
2日 全日本軟式野球連盟 9:00 ~ 19:00
3日 一般 9:00 ~ 19:00
4日 一般 17:00 ~ 21:00
5日 一般 17:00 ~ 21:00
6日 一般 17:00 ~ 21:00
7日
8日 一般 9:00 ~ 17:00
9日 中体連 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
10日 中体連 9:00 ~ 19:00
11日 一般 19:00 ~ 21:00
12日 一般 17:00 ~ 21:00
13日 一般 17:00 ~ 21:00
14日 一般 19:00 ~ 21:00
15日 一般 17:00 ~ 21:00
16日 高野連 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
17日 高野連 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
18日 高野連 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
19日 一般 17:00 ~ 21:00
20日 一般 17:00 ~ 21:00
21日 中体連 9:00 ~ 19:00
22日 中体連 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
23日 全日本軟式野球連盟 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
24日 全日本軟式野球連盟 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
25日 全日本軟式野球連盟 9:00 ~ 19:00 一般 19:00 ~ 21:00
26日 一般 15:00 ~ 21:00
27日 一般 17:00 ~ 19:00
28日
29日 高野連 9:00 ~ 19:00
30日 フレッシュリーグ 9:00 ~ 17:00 一般 17:00 ~ 21:00
31日 新日本スポーツ連盟 9:00 ~ 19:00
テニスコート・野球場にて大会時には、駐車場が非常に混雑すると思われます。公共交通機関のご利用や乗り合わせのご協力お願い致します。